Tulkojums "mazāk par" lietuviešu valodā:
Vārdnīca Latvijas-Lietuviešu
Ads
Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)
ne mazāk par 1x103CCID50 ne mazāk par | Paruoštoje vartoti vienoje (0, 5 ml) dozėje yra |
ne mazāk par 1x103 CCID50 ne mazāk par | Paruoštoje vartoti vienoje (0, 5 ml) dozėje yra |
ne mazāk par 30 SV ne mazāk par 40 SV | ne mažiau kaip 30 TV ne mažiau kaip 40 TV |
ne mazāk par 30 SV ne mazāk par 40 SV | ne mažiau 30 TV ne mažiau 40 TV |
Mazāk par 10Mib | Iki 10MiB |
Mazāk par 500 | Mažiau nei 500 |
Mazāk par 25000 | Mažiau nei 25 000 |
ne mazāk par | ne mažiau kaip Geriamoji suspensija 106, 0 CCID50 |
mazāk par 0,2 | mažiau kaip 0,2 masės |
mazāk par 0,2 | Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 , bet mažiau kaip 75 masės pieno produktų |
mazāk par 0,2 | Kurių sudėtyje nėra krakmolo arba jo yra ne daugiau kaip 10 masės |
mazāk par 5 | Mažiau negu 5 |
mazāk par 60 I SV ne mazāk par 4 SV 10 mikrogramus | ne mažiau kaip 30 TV ne mažiau kaip 60 TV ne mažiau kaip 4 TV 10 mikrogramų |
mazāk par 60 I SV ne mazāk par 4 SV 10 mikrogramus | ne mažiau kaip 30 TV ne mažiau kaip 60 TV ne mažiau kaip 4 TV 10 mikrogramų 0, 26 miligramo Al3 0, 37 miligramo Al3 |
ar mangāna masas saturu ne mazāk par 0,1 , bet mazāk par 0,4 | Kurios sudėtyje esantis nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 masės |
ar mangāna masas saturu ne mazāk par 0,1 , bet mazāk par 0,4 | Kvadratinio skerspjūvio |
ar biezumu mazāk par 0,5 mm, bet ne mazāk par 0,25 mm | Apvilkta variu, mažesnio nei 1 mm skersmens |
25000 mazāk par 50000 | 25 000 mažiau nei 50 000 |
mazāk par ieteicamo devu | mažiau už rekomenduojamą dozę |
mazāk par ieteicamo devu | du kartus per parą ir 600 mg vieną kartą per parą) |
mazāk par 80 mm | Kiti, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti |
mazāk par 2,5 niķeļa | Nikelis sudaro ne mažiau kaip 2,5 masės |
mazāk par 800 Mpa | Su galvutėmis |
mazāk par 5 kg | Kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20 |
mazāk par 10 mm | Polibuteno 1, buteno 1 ir etileno kopolimeras, kurio sudėtyje etilenas sudaro ne daugiau kaip 10 masės, arba polibuteno 1, polietileno ir (arba) polipropileno mišinys, kurio sudėtyje polietilenas sudaro ne daugiau kaip 10 masės ir (arba) polipropilenas sudaro ne daugiau kaip 25 masės, vienu iš pavidalų, apibrėžtų šio skirsnio 6 pastabos b punkte |
mazāk par 175 g | Maišyti vien tik arba daugiausiai su sintetiniais kuokšteliniais pluoštais |
mazāk par 3 m | Celiuliozės dariniais arba kitais plastikais, kai audinys yra gerojoje pusėje |
mazāk par 2,5 niķeļa | Didesnis kaip 12 mm, bet ne didesnis kaip 24 mm |
mazāk par 10 mm | Stireno polimerai, pirminės formos |
mazāk par 175 g | Kitaip maišyti |
mazāk par 3 m | Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais grindų danga, sudaryta iš apvalkalo arba iš dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo, supjaustytos arba nesupjaustytos reikiamų formų gabalais |
mazāk par 2,5 niķeļa | Didesnis kaip 48 mm |
mazāk par 800 Mpa | Aerozolių talpyklos |
mazāk par 100 mm | Iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės |
mazāk par 5 kg | Ne didesnė kaip 1 kg |
mazāk par 4,5 kg | Skrudinti migdolai ir pistacijos |
Mazāk par 5 mencu | mažiau nei 5 menkių |
Mazāk par 1 mēnesi | Trumpiau kaip vienas mėnuo |
Mazāk par 1 mēnesi | Anksčiau kaip prieš 1 mėnesį |
Ne mazāk par 50 | Ne mažiau kaip 50 |
Mazāk par 68, 1 kg | Norėdami nustatyti galimų suvartoti kalorijų kiekį, turite žinoti savo fizinio aktyvumo lygį. |
Mazāk par 65, 7 kg | Mažiau nei 65, 7 kg Nuo 65, 8 kg iki 70, 2 kg 70, 3 kg ir daugiau |
ne mazāk par 40 SV | ne mažiau kaip 30 TV ne mažiau kaip 40 TV |
Tas ir par 55 mazāk. | Tad gydymo stacionare atvejų skaičius sumažėjo 55 proc. |
Nedaudz mazāk par tām aizjūras | Šiek tiek mažiau nei toms užjūrio |
Saistītie meklējumi: Mazāk Par - Mazāk - Ne Mazāk - Pēdējais, Bet Ne Mazāk - Mazāk Nekā - Daudz Mazāk - Ne Mazāk Kā - Nedaudz Mazāk - Mazāk Ir Vairāk - Mazāk Kā -